Finanţe şi Bănci | ||||||||||||
Anul | rom | rus | ||||||||||
I | TA | A. Ţepordei | Marti Mercuri | 12.00-13.00 11.30-12.30 | I. Bublii | joi | 13.00-14.00 | |||||
RP | A. Ţepordei | A. Tepordei | Marti Mercuri | 12.00-13.00 11.30-12.30 | ||||||||
II | TA | V. Calpagiu (BAB) | Mercuri Vineri | 10.00-12.00 10.00-11.30 | V. Calpagiu (BAB) | Mercuri Vineri | 10.00-12.00 10.00-11.30 | |||||
V. Fetiniuc (Fin întrepr) | Marti Mercuri | 10.00-11.30 11.00-13.00 | V. Fetiniuc (Fin întrepr) | Marti Mercuri | 10.00-11.30 11.00-13.00 | |||||||
RP | V. Calpagiu | Mercuri Vineri | 10.00-12.00 10.00-11.30 | V. Calpagiu | Mercuri Vineri | 10.00-12.00 10.00-11.30 | ||||||
III | RP | V. Fetiniuc (zi) | (mai 2012) | (mai 2012) | V. Fetiniuc (zi) | |||||||
(mai 2012) | (mai 2012) | |||||||||||
I. Luchian (fr) | (mai 2012) | (mai 2012) | I. Luchian(fr) | (mai 2012) | (mai 2012) | |||||||
Anul | Contabilitate | |||||||||||
rom | rus | |||||||||||
I | TA | A. Malai | Marti Mercuri | 12.30-13.30 12.30-13.30 | L. Procopenco | Luni Mercuri | 13.00-14.00 15.00-16.00 | |||||
RP | A. Malai | A. Malai | Marti Mercuri | 12.30-13.30 12.30-13.30 | ||||||||
II | TA | M. Malai (gr 292CT) | Luni Marti | 15.00-16.00 16.20-17.20 | M. Malai | Luni Marti | 15.00-16.00 16.20-17.20 | |||||
RP | M. Baxanean | Joi Vineri | 12.30-13.30 10.40-11.40 | L.Procopenco | Luni Mercuri | 13.00-14.00 15.00-16.00 | ||||||
III | RP | A. Malai(zi) | (mai 2012) | (mai 2012) | L.Procopenco(zi) L.Procopenco(fr) | (mai 2012) | (mai 2012) | |||||
M.Malai(fr) | (mai 2012) | (mai 2012) |
şi RP - raport practică
Vezi cerinţele pentru Rapoartele de Practică şi Tezele de An